Nagyréde Nagyközség képviselő-testülete:
Polgármester:
Siposné Fodor Judit
Alpolgármester:
Csernyik Ottó István
Képviselők:
Pál László
Fehér Gyula
Kovácsik Krisztián
Tősér Imre
Szabad Csaba
Bizottságok
Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság
elnöke: Szabad Csaba
tagjai: Fehér Gyula, Kovácsik Krisztián
külsős tagjai: Kósa Xénia, Ivánkovics Zoltán
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:
Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság:
elnöke: Tősér Imre
tagjai: Pál László, Kovácsik Krisztián
külsős tagjai: Rábaközi Linda, Márkus Tibor
>>Polgármesteri hivatal – ügyfélfogadás / telefonszámok>>
Az önkormányzat számlaszámai:
| Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának bankszámlaszámai | |||
|---|---|---|---|
| Számla száma | Devizanem | Számla megnevezése | |
| 1 | 10400528-00028523-00000002 | HUF | Nagyréde Nagyközség Önkormányzata pénzforgalmi számla |
| 2 | 10400528-00028531-00000001 | HUF | Építményadó beszedési számla |
| 3 | 10400528-00028532-00000000 | HUF | Magánszemélyek kommunális adója |
| 4 | 10400528-00028534-00000008 | HUF | Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla |
| 5 | 10400528-00028535-00000007 | HUF | Államigazgatási eljárási illeték számla |
| 6 | 10400528-00028536-00000006 | HUF | Iparűzési adó beszedési számla |
| 7 | 10400528-00028538-00000004 | HUF | Helyi adó késedelmi pótlék beszedési számla |
| 8 | 10400528-00028539-00000003 | HUF | Talajterhelési díj beszedési számla |
| 9 | 10400528-00028540-00000009 | HUF | Idegen bevételek elszámolási számla |
| 10 | 10400528-00028543-00000006 | HUF | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem elszámolási számla |
| 11 | 10400528-00028544-00000005 | HUF | Egyéb bevételek elszámolái számla |
| 12 | 10400528-00028545-00000004 | HUF | Gépjárműadó beszedési számla |
| Nagyrédei Polgármesteri Hivatal bankszámlaszáma | |||
| Számla száma | Devizanem | Számla megnevezése | |
| 1 | 10400528-00028553-00000003 | HUF | Pénzforgalmi számla |
| Nagyrédei Kastély Óvoda bankszámlaszáma | |||
| Számla száma | Devizanem | Számla megnevezése | |
| 1 | 10400528-00028554-00000002 | HUF | Kastély Óvoda Pénzforgalmi számla |
| Nagyrédei Gondozási Központ bankszámlaszáma | |||
| Számla száma | Devizanem | Számla megnevezése | |
| 1 | 10400528-00029586-00000002 | HUF | Gondozási Központ Pénzforgalmi számla |

